Пневматические машинки для РР-РЕТ лент
Основным преимуществом полуавтоматических электрических и пневматических машин перед механическими является способ скрепления ленты сваркой трением. Отсутствие дополнительных расходных материалов (скрепы, пряжки) дает серьезную экономию средств на упаковку при лучшем или аналогичном качестве скрепления.
Машины ST POLI: предназначены для работы с полипропиленовой и полиэстеровой
лентой без использования скоб.
Легкая настройка и быстрая перенастройка на другую ширину ленты.
Направляющие обеспечивают правильное расположение ленты в инструменте.
| Технические характеристики | ST POLI 10-19 LT | ST POLI 10-19 MT | ST POLI 10-19 HT |
| Ширина ленты | 10-19 мм | 16-19 мм | 16-19 мм |
| Толщина ленты | 0,4 - 1,0 мм | 0,7 - 1,27 мм | 0,7 - 1,27 мм |
| Тип ленты | Полипропилен, Полиэстер | ||
| Усилие натяжения ленты | 1500 Н | 2600 Н | 4000 Н |
| Скорость натяжения | до 7 м/мин | ||
| Натяжение ленты | Автоматическое | ||
| Сварка концов ленты | Автоматическая | ||
| Вес | 4,5 кг | 4,5 кг | 4,65 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0 - +50 С | ||
| Расход воздуха при натяжении | 9 л/с | ||
| Расход воздуха при сварке | 12 л/с | ||
| Давление воздуха | 6-7 бар | ||
