Полипропиленовые стрэп ленты
Мы предлагаем полипропиленовую ленту различной толщины шириной от 5 до 19 мм.
Упаковка обеспечивает сохранность груза во время транспортировки, перевалки, хранения. Особенно эффективно применение полипропиленовой ленты при необходимости крепления различных грузов на поддонах.
В случае, если на Вашем предприятии уже применяется металлическая лента, то замена ее на полипропиленовую позволит снизить затраты на упаковку, исключить возможные травмы, повысить культуру производства.
Наша полипропиленовая лента производится из импортного материала на импортном оборудовании и обладает соответствующими геометрическими параметрами, что позволяет применять ее в автоматических и полуавтоматических упаковочных машинах.
Перечень поставляемых лент:
| Ширина ленты, мм. | Толщина, мм. | Бобышка | Разрывная нагрузка, КгС | Намотка на бобине | Постоянно в наличии |
| 5 | 0,4 | 200 | 50 | 6000 | |
| 5 | 0,4 | 63 | 50 | 2400 | |
| 5 | 0,45 | 200 | 60 | 6000 | |
| 5 | 0,5 | 200 | 65 | 6000 | |
| 5,5 | 0,5 | 200 | 70 | 6000 | |
| 6 | 0,35 | 200 | 55 | 6000 | |
| 8 | 0,45 | 200 | 75 | 4000 | |
| 9 | 0,45 | 200 | 95 | 4000 | |
| 9 | 0,5 | 200 | 100 | 4000 | да |
| 11,1 | 0,55 | 200 | 130 | 2500 | |
| 11,1 | 0,65 | 406 | 180 | 2500 | |
| 11,1 | 0,7 | 406 | 185 | 2500 | |
| 11,1 | 0,75 | 406 | 190 | 2400 | |
| 12 | 0,4 | 200 | 115 | 3500 | |
| 12 | 0,5 | 200 | 140 | 3000 | да |
| 12 | 0,5 | 406 | 140 | 3300 | |
| 12 | 0,6 | 200 | 165 | 2300 | |
| 12 | 0,6 | 406 | 165 | 2700 | |
| 12 | 0,65 | 406 | 170 | 2500 | |
| 12 | 0,7 | 200 | 190 | 2000 | да |
| 12 | 0,7 | 406 | 190 | 2300 | |
| 12 | 0,8 | 406 | 195 | 2100 | |
| 15 | 0,5 | 200 | 190 | 2200 | |
| 15 | 0,5 | 406 | 190 | 2500 | |
| 15 | 0,55 | 200 | 200 | 2000 | |
| 15 | 0,55 | 406 | 200 | 2200 | |
| 15 | 0,6 | 200 | 200 | 1800 | |
| 15 | 0,7 | 200 | 250 | 1500 | |
| 15 | 0,8 | 200 | 300 | 1400 | да |
| 15 | 0,8 | 406 | 300 | 1400 | |
| 15 | 1 | 200 | 360 | 1200 | да |
| 15 | 1 | 406 | 360 | 1300 | |
| 16 | 0,9 | 200 | 360 | 900 | |
| 19 | 0,9 | 200 | 380 | 1100 | |
| 19 | 1 | 200 | 450 | 1000 | да |
